Модель | DH-NVR2104-S2 |
система | |
головний процесор | Двоядерний вбудований процесор |
Операційна система | Вбудована ОС LINUX |
Відео | |
Підтримуване кол. IP камер | 4 канали |
двосторонній зв’язок | 1-кан вхід, 1-кан вихід, RCA |
дисплей | |
інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA |
Дозвіл | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 |
поділ дисплея | 1/4 |
OSD | Ім’я камери, час, втрата відеосигналу, блокування камери, виявлення руху, запис |
запис | |
стиснення | Smart H.264 + / H.264 |
Дозвіл | 6Мп, 5Мп, 4МП, 3 Мп, 1080p, 1.3Мп, 720p |
швидкість запису | 80 Мбіт / с |
Швидкість передачі даних | 48 ~ 8192kbps |
режим запису | Ручний, за розкладом: безперервна, по руху, по тривозі |
інтервал запису | 1 ~ 120 хв (за замовчуванням: 60 хв), Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек |
Відтворення і резервне копіювання | |
Синхрон. відтворення | 1/4 |
режим пошуку | Час / дата, детектор руху, точний пошук (з точністю до секунди), інтелектуальний пошук |
функція відтворення | Відтворення, пауза, стоп, перемотування назад, швидке програвання, повільне програвання, наступний кадр, попередній кадр, наступна камера, попередня камера, повний екран, повтор, упереміш, вибір резервної копії, цифровий зум |
резервний режим | Пристрій USB / Мережа |
Мережа | |
Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбіт) |
Мережеві функції | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, сервер тривоги, IP-Пошук (підтримка Dahua IP камери, DVR, NVS і т.д .) |
максимум користувачів | 128 користувачів |
смартфон | iPhone, IPad, Android |
зберігання | |
Внутрішній жорсткий диск | SATA, до 6 Тб |
допоміжний інтерфейс | |
USB | 2 порти USB 2.0 |
Загальний | |
Електроживлення | DC12В / 2A |
споживана потужність | 10Вт (без HDD) |
Виробниче середовище | -10 ° C ~ + 55 ° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа |
Вимірювання
(Ш x Г x В) |
Smart 1U, 205x205x45 мм |
вага | 0.4кг (без жорсткого диска) |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.